Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne II stopnia w AGH w roku akademickim 2024/2025 – rekrutacja zimowa.
Kierunek studiów | Cykl 1, | Cykl 2, |
---|---|---|
Automatyka i Robotyka | 827 | 874 |
Elektrotechnika | 574 | 808 |
Informatyka i Systemy Inteligentne | 614 | 576 |
Inżynieria Biomedyczna | 745 | 762 |
Metrologia i Inżynieria Pomiarów | 741 | nie kwalifikowano |
Mikroelektronika w Technice i Medycynie | 374 | 732 |
Energetyka | 636 | nie kwalifikowano |
Energetyka Jądrowa | 668 | 804 |
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | 680 | 858 |
Energetyka Wodorowa | 708 | 728 |
Energy and Environmental Engineering | 696 | nie kwalifikowano |
Nowoczesne Technologie Paliwowe | 724 | 730 |
Technologia Chemiczna | 604 | 610 |
Fizyka Medyczna | 690 | nie kwalifikowano |
Fizyka Techniczna | 606 | 636 |
Informatyka Stosowana | 589 | 534 |
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | 631 | nie kwalifikowano |
Geodezja i Kartografia | 565 | 701 |
Informatyka Geoprzestrzenna | 616 | nie kwalifikowano |
Inżynieria i Monitoring Środowiska | 726 | 756 |
Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja | 733 | 894 |
Ekologiczne Źródła Energii | 778 | 752 |
Geofizyka | 782 | 708 |
Geoinformatyka | 738 | 874 |
Geologia Stosowana | 655 | 708 |
Geośrodowisko Miasta | nie kwalifikowano | rekrutacja zakończona |
Inżynieria i Ochrona Środowiska | 742 | 736 |
Informatyka | 668 | rekrutacja zakończona |
Informatyka - Data Science | 643 | rekrutacja zakończona |
Informatyka – Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja | 698 | rekrutacja zakończona |
Cyberbezpieczeństwo | 721 | 703 |
Elektronika i Telekomunikacja | 500 | 788 |
Teleinformatyka | 524 | 605 |
Budownictwo | 770 | 670 |
Inżynieria Bezpieczeństwa | 809 | 852 |
Inżynieria Górnicza | nie kwalifikowano | 861 |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 548 | 527 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | 635 | 696 |
Raw Materials Value Chain | 911 | nie kwalifikowano |
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | nie kwalifikowano | 616 |
Ceramika | nie kwalifikowano | nie kwalifikowano |
Chemia Budowlana | nie kwalifikowano | nie kwalifikowano |
Chemia w Kryminalistyce | 726 | 874 |
Inżynieria Materiałowa | 538 | 652 |
Nanoinżynieria Materiałów | 718 | nie kwalifikowano |
Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 711 | 751 |
Inżynieria Akustyczna | 553 | 627 |
Inżynieria Mechatroniczna | 580 | 637 |
Mechanika i Budowa Maszyn | 610 | 615 |
Mechatronic Engineering | 525 | 689 |
Space Technologies | 567 | 613 |
Transport w Przemyśle 4.0 | 584 | nie kwalifikowano |
Druk 3D Materiałów Metalicznych | 686 | 808 |
Edukacja Techniczno-Informatyczna | 754 | 724 |
Ekotechnologie Cieplne | 700 | 802 |
Informatyka Techniczna | 696 | 738 |
Inżynieria Metali | 734 | 931 |
Metalurgia | 734 | 980 |
Plastyczna Przeróbka Metali | nie kwalifikowano | nie kwalifikowano |
Inżynieria Metali Nieżelaznych | nie kwalifikowano | rekrutacja zakończona |
Inżynieria Produkcji i Jakości | 740 | 839 |
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych | 616 | 789 |
Modern Materials Design and Application | nie kwalifikowano | rekrutacja zakończona |
Recykling i Metalurgia | nie kwalifikowano | rekrutacja zakończona |
Inżynieria Procesów Odlewniczych | nie kwalifikowano | rekrutacja zakończona |
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | nie kwalifikowano | rekrutacja zakończona |
Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa | 611 | 696 |
Technologie 3D w Przemyśle Odlewniczym | nie kwalifikowano | 712 |
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | 761 | 739 |
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | 785 | 645 |
Geotermia - Technika i Technologia | nie kwalifikowano | nie kwalifikowano |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | nie kwalifikowano | nie kwalifikowano |
Digital Production for Sustainable Manufacturing | 639 | 683 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 544 | 667 |
Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia niestacjonarne II stopnia w AGH w roku akademickim 2024/2025 – rekrutacja zimowa.
Kierunek studiów | Cykl 1, kwalifikacja 17.02.2025 |
---|---|
Budownictwo | 632 |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 589 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | 481 |
Odlewnictwo | nie kwalifikowano |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 492 |