Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne I stopnia w AGH w roku akademickim 2024/2025.
| STUDIA I STOPNIA STACJONARNE | Cykl 1, | Cykl 2, | Cykl 3, | Cykl 4, |
|---|---|---|---|---|
| Automatyka i Robotyka | 960 (706/150) | 940 | 936 | 976 |
| Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 854 (445/96) | 800 | 824 | 836 |
| Budownictwo | 504 (583/120) | 354 | 304 | 344 |
| Ceramika | 306 (70/24) | 471 | 814 | 732 |
| Computer Physics | 784 (64/24) | 728 | 635 | 460 |
| Computer Science | 860 (43/30) | 752 | 706 | 614 |
| Cyberbezpieczeństwo | 950 (466/45) | 938 | 932 | 944 |
| Edukacja Techniczno-Informatyczna | 400 (108/48) | 309 | 370 | 396 |
| Ekologiczne Źródła Energii | 655 (159/45) | 384 | 334 | 379 |
| Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych | 508 (67/30) | 361 | 756 | 547 |
| Electronics and Telecommunications | 600 (61/24) | 512 | 932 | rekrutacja zakończona |
| Elektronika | 624 (222/60) | 590 | 552 | 604 |
| Elektronika i Telekomunikacja | 652 (354/120) | 602 | 568 | 604 |
| Elektrotechnika | 600 (413/120) | 402 | 412 | 604 |
| Energetyka | 400 (439/90) | 320 | 406 | 376 |
| Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | 905 (277/60) | 700 | 656 | 544 |
| Fizyka Medyczna | 644 (106/36) | 512 | 439 | 480 |
| Fizyka Techniczna | 930 (223/48) | 880 | 822 | rekrutacja zakończona |
| Geodezja i Kartografia | 700 (367/150) | 444 | 308 | 386 |
| Geofizyka | 600 (34/15) | 390 | 421 | 427 |
| Geoinformatyka | 700 (128/45) | 518 | 853 | 955 |
| Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | 348 (65/45) | 391 | 305 | 308 |
| Geologia Stosowana | 660 (99/45) | 369 | 824 | 708 |
| Geoturystyka | 612 (101/45) | 375 | 350 | 512 |
| Informatyka | 900 (720/250) | 840 | 802 | rekrutacja zakończona |
| Informatyka Geoprzestrzenna | 700 (160/90) | 500 | 434 | 370 |
| Informatyka i Ekonometria | 901 (343/90) | 850 | 840 | 880 |
| Informatyka i Systemy Inteligentne | 992 (844/105) | 982 | 980 | rekrutacja zakończona |
| Informatyka Medyczna | 910 (192/60) | 752 | 696 | 724 |
| Informatyka Społeczna | 976 (489/72) | rekrutacja zakończona | rekrutacja zakończona | rekrutacja zakończona |
| Informatyka Stosowana | 960 (536/72) | 984 | rekrutacja zakończona | 936 |
| Informatyka Techniczna | 752 (401/120) | 652 | 504 | 928 |
| Inżynieria Akustyczna | 506 (219/72) | 504 | 604 | 556 |
| Inżynieria Biomedyczna | 750 (351/120) | 601 | 652 | 704 |
| Inżynieria Górnicza | 311 (27/15) | 354 | 492 | 880 |
| Inżynieria i Analiza Danych | 957 (546/60) | 980 | 972 | rekrutacja zakończona |
| Inżynieria i Monitoring Środowiska | 336 (74/60) | 323 | 325 | 323 |
| Inżynieria i Ochrona Środowiska | 600 (159/45) | 401 | 369 | 362 |
| Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 300 (306/90) | 328 | 341 | 305 |
| Inżynieria Kształtowania Środowiska | 300 (102/45) | 384 | 384 | 377 |
| Inżynieria Materiałowa | 401 (127/80) | 311 | 474 | 402 |
| Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa | 430 (153/36) | 360 | 485 | 404 |
| Inżynieria Mechatroniczna | 780 (456/72) | 750 | 742 | 754 |
| Inżynieria Metali | 326 (47/48) | 352 | 381 | 325 |
| Inżynieria Metali Nieżelaznych | 328 (42/20) | 472 | 612 | 420 |
| Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 326 (79/45) | 374 | 531 | 377 |
| Inżynieria Obliczeniowa | 750 (236/60) | 652 | 600 | 700 |
| Inżynieria Procesów Przemysłowych | 322 (71/36) | 493 | 434 | 325 |
| Inżynieria Produkcji i Jakości | 300 (164/75) | 304 | 313 | 338 |
| Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | 310 (120/60) | 322 | 798 | 696 |
| Komputerowo Wspomagana Inżynieria Materiałów Budowlanych | 314 (12/30) | 362 | 370 | 418 |
| Kulturoznawstwo | 778 (116/60) | 720 | 814 | 884 |
| Matematyka | 552 (475/200) | 468 | 422 | 456 |
| Mechanical Engineering | 422 (86/24) | 388 | 526 | 542 |
| Mechanika i Budowa Maszyn | 400 (612/216) | 406 | 388 | 404 |
| Mechatronic Engineering | 520 (77/48) | 670 | 486 | 736 |
| Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | 626 (77/24) | 545 | 518 | 605 |
| Mikroelektronika w Technice i Medycynie | 656 (184/60) | 724 | 676 | 618 |
| Nanoinżynieria Materiałów | 840 (105/24) | 652 | 580 | 642 |
| Nowoczesne Technologie Paliwowe | 400 (95/30) | 323 | 531 | 407 |
| Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce | 800 (250/60) | 640 | 676 | 816 |
| Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | 320 (106/15) | 528 | 384 | 310 |
| Socjologia | 750 (192/72) | 702 | 774 | 816 |
| Technologia Chemiczna | 367 (219/180) | 300 | 371 | 324 |
| Technologie Przemysłu 4.0 | 314 (165/60) | 300 | 388 | rekrutacja zakończona |
| Teleinformatyka | 920 (281/90) | 914 | 892 | 848 |
| Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | 305 (165/60) | 341 | 304 | rekrutacja zakończona |
| Zarządzanie | 301 (298/180) | 334 | 311 | 323 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 301 (313/150) | 363 | 304 | 302 |
Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne II stopnia w AGH w roku akademickim 2024/2025.
| STUDIA II STOPNIA STACJONARNE | Cykl 1, | Cykl 2, |
|---|---|---|
| Ceramika | nie rankingowano | nie rankingowano |
| Edukacja Techniczno-Informatyczna | rekrutacja zakończona | |
| Energetyka | rekrutacja zakończona | |
| Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | rekrutacja zakończona | |
| Fizyka Techniczna | nie rankingowano | nie rankingowano |
| Geoturystyka | 784 | 764 |
| Informatyka i Ekonometria | 421 | 573 |
| Informatyka Społeczna | 950 | 946 |
| Informatyka-Data Science | 750 | 750 |
| Informatyka-Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja | 723 | 723 |
| International Management | 612 | 507 |
| Inżynieria Akustyczna | rekrutacja zakończona | |
| Inżynieria Górnicza | nie rankingowano | nie rankingowano |
| Inżynieria Materiałowa | nie rankingowano | 889 |
| Inżynieria Metali | rekrutacja zakończona | |
| Kulturoznawstwo | 848 | 978 |
| Matematyka | 487 | 654 |
| Metallurgical Engineering | nie rankingowano | |
| Metalurgia | rekrutacja zakończona | |
| Nowoczesne Technologie Paliwowe | rekrutacja zakończona | |
| Raw Materials Value Chain | 908 | nie rankingowano |
| Remote Sensing and Geo Informatics | nie rankingowano | nie rankingowano |
| Socjologia | 762 | 688 |
| Technologia Chemiczna | 712 | 769 |
| Zarządzanie | 537 | 493 |
Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia niestacjonarne I stopnia w AGH w roku akademickim 2024/2025.
| STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE | Cykl 1, | Cykl 2, |
|---|---|---|
| Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 304 | 312 |
| Budownictwo | 254 | 156 |
| Elektronika i Telekomunikacja | 400 | 486 |
| Elektrotechnika | 283 | 200 |
| Geodezja i Kartografia | 170 | 159 |
| Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | 238 | 218 |
| Informatyka i Ekonometria | 310 | 146 |
| Informatyka Techniczna | 408 | 232 |
| Inżynieria Górnicza | 188 | 146 |
| Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 147 | 116 |
| Inżynieria Kształtowania Środowiska | 163 | 225 |
| Inżynieria Metali | 147 | 255 |
| Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 163 | 256 |
| Inżynieria Procesów Przemysłowych | 114 | nie rankingowano |
| Mechanika i Budowa Maszyn | 120 | 126 |
| Zarządzanie | 110 | 133 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 79 | 79 |
Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia niestacjonarne II stopnia w AGH w roku akademickim 2024/2025.
| STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE | Cykl 1, |
|---|---|
| Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 563 |
| Budownictwo | 542 |
| Elektrotechnika | 582 |
| Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | nie rankingowano |
| Informatyka i Ekonometria | 551 |
| Informatyka Techniczna | 585 |
| Inżynieria Bezpieczeństwa | 693 |
| Inżynieria Górnicza | nie rankingowano |
| Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 656 |
| Inżynieria Kształtowania Środowiska | 530 |
| Inżynieria Metali | nie rankingowano |
| Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 662 |
| Mechanika i Budowa Maszyn | 567 |
| Metalcasting Engineering | nie rankingowano |
| Metalurgia | nie rankingowano |
| Technologia Chemiczna | nie rankingowano |
| Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | 709 |
| Zarządzanie | nie rankingowano |