Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne I stopnia w AGH w roku akademickim 2023/2024.
Kierunek studiów | Cykl 1, | Cykl 2, | Cykl 3, | Cykl 4, |
---|---|---|---|---|
Automatyka i Robotyka | 970 | 960 | 976 | 964 |
Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 892 | 812 | 928 | zakończona rekrutacja |
Budownictwo | 502 | 530 | 406 | 500 |
Ceramika | 311 | 308 | 312 | 554 |
Chemia Budowlana | 336 | 410 | nie kwalifikowano | 533 |
Computer Physics | 840 | 594 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Computer Science | 800 | 896 | 758 | 758 |
Cyberbezpieczeństwo | 935 | 913 | zakończona rekrutacja | 964 |
Edukacja Techniczno-Informatyczna | 407 | 868 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Ekologiczne Źródła Energii | 722 | 598 | 578 | 848 |
Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych | 513 | 531 | 304 | 815 |
Electronics and Telecommunications | 648 | 600 | 590 | zakończona rekrutacja |
Elektronika | 700 | 638 | 597 | zakończona rekrutacja |
Elektronika i Telekomunikacja | 750 | 712 | 932 | zakończona rekrutacja |
Elektrotechnika | 486 | 478 | 512 | 676 |
Energetyka | 400 | 314 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | 701 | 938 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Fizyka Medyczna | 680 | 502 | 548 | 504 |
Fizyka Techniczna | 952 | 912 | zakończona rekrutacja | 704 |
Geodezja i Kartografia | 702 | 616 | 566 | 716 |
Geofizyka | 621 | 444 | 514 | 516 |
Geoinformatyka | 944 | 925 | 912 | 930 |
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | 305 | 316 | 443 | 343 |
Geologia Stosowana | 617 | 578 | 547 | 749 |
Geoturystyka | 751 | 563 | 365 | 864 |
Informatyka | 911 | 900 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Informatyka Geoprzestrzenna | 709 | 824 | 832 | 737 |
Informatyka i Ekonometria | 960 | 944 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Informatyka i Systemy Inteligentne | 988 | 986 | 996 | zakończona rekrutacja |
Informatyka Społeczna | 988 | 988 | 992 | 986 |
Informatyka Stosowana | 984 | 970 | zakończona rekrutacja | 968 |
Informatyka Techniczna | 864 | 824 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Inżynieria Akustyczna | 522 | 728 | 598 | zakończona rekrutacja |
Inżynieria Biomedyczna | 784 | 750 | 812 | 878 |
Inżynieria Górnicza | 330 | 480 | 574 | 402 |
Inżynieria i Analiza Danych | 994 | 971 | 967 | 962 |
Inżynieria i Monitoring Środowiska | 338 | 313 | 345 | 627 |
Inżynieria i Ochrona Środowiska | 683 | 402 | 370 | 403 |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 300 | 301 | 328 | 520 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | 338 | 369 | 317 | 350 |
Inżynieria Materiałowa | 407 | 491 | 571 | 500 |
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa | 403 | 307 | 390 | 320 |
Inżynieria Mechatroniczna | 750 | 920 | 796 | 752 |
Inżynieria Metali | 324 | 335 | 326 | 370 |
Inżynieria Metali Nieżelaznych | 320 | 318 | 948 | nie rankingowano |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 327 | 368 | 443 | 403 |
Inżynieria Obliczeniowa | 700 | 944 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Inżynieria Procesów Przemysłowych | 300 | 308 | 344 | 326 |
Inżynieria Produkcji i Jakości | 306 | 301 | 322 | 697 |
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | 312 | 313 | 392 | 503 |
Kulturoznawstwo | 930 | 908 | 900 | 952 |
Matematyka | 620 | 658 | zakończona rekrutacja | 624 |
Mechanical Engineering | 404 | 486 | 669 | 486 |
Mechanika i Budowa Maszyn | 400 | 302 | 325 | 306 |
Mechatronic Engineering | 604 | 551 | 516 | 652 |
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | 828 | 754 | zakończona rekrutacja | 748 |
Mikroelektronika w Technice i Medycynie | 496 | 930 | 558 | 600 |
Nanoinżynieria Materiałów | 892 | 827 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Nowoczesne Technologie Paliwowe | 402 | 350 | 325 | 343 |
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce | 888 | 840 | 800 | 904 |
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | 344 | 436 | 524 | 324 |
Socjologia | 930 | 912 | 922 | 970 |
Technologia Chemiczna | 407 | 300 | 442 | 346 |
Technologie Przemysłu 4.0 | 300 | 436 | 428 | 617 |
Teleinformatyka | 940 | 968 | zakończona rekrutacja | 936 |
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | 350 | 332 | 425 | 424 |
Zarządzanie | 816 | 700 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 720 | 381 | zakończona rekrutacja | zakończona rekrutacja |
Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia stacjonarne II stopnia w AGH w roku akademickim 2023/2024.
Kierunek studiów | Cykl 1, | Cykl 2, |
---|---|---|
Ceramika | nie rankingowano | nie rankingowano |
Edukacja Techniczno-Informatyczna | nie rankingowano | nie rankingowano |
Energetyka | nie rankingowano | nie rankingowano |
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | nie rankingowano | nie rankingowano |
Fizyka Techniczna | nie rankingowano | nie rankingowano |
Geoturystyka | nie rankingowano | nie rankingowano |
Informatyka i Ekonometria | 537 | 612 |
Informatyka Społeczna | 920 | 854 |
Informatyka-Data Science | 560 | zakończona rekrutacja |
Inżynieria Akustyczna | 692 | nie rankingowano |
Inżynieria Bezpieczeństwa | nie rankingowano | nie rankingowano |
Inżynieria Materiałowa | nie rankingowano | nie rankingowano |
Inżynieria Metali | 870 | nie rankingowano |
Kulturoznawstwo | 748 | 910 |
Matematyka | 344 | 704 |
Metallurgical Engineering | nie rankingowano | zakończona rekrutacja |
Metalurgia | nie rankingowano | nie rankingowano |
Nowoczesne Technologie Paliwowe | nie rankingowano | nie rankingowano |
Raw Materials Value Chain | 790 | nie rankingowano |
Remote Sensing and Geo Informatics | nie rankingowano | nie rankingowano |
Socjologia | 760 | 880 |
Technologia Chemiczna | 703 | nie rankingowano |
Zarządzanie | 602 | 625 |
Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia niestacjonarne I stopnia w AGH w roku akademickim 2023/2024.
Kierunek studiów | Cykl 1, | Cykl 2, |
---|---|---|
Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 300 | 302 |
Budownictwo | 310 | 216 |
Elektronika i Telekomunikacja | 406 | 406 |
Elektrotechnika | 252 | 276 |
Geodezja i Kartografia | 192 | 195 |
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | 147 | 147 |
Informatyka i Ekonometria | 117 | 412 |
Informatyka Techniczna | 652 | 618 |
Inżynieria Górnicza | 227 | 200 |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 206 | 216 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | 230 | 250 |
Inżynieria Metali | 110 | 168 |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 154 | 154 |
Inżynieria Procesów Przemysłowych | nie rankingowano | zakończona rekrutacja |
Mechanika i Budowa Maszyn | 68 | 156 |
Zarządzanie | 120 | 126 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | 118 | 102 |
Progi punktowe kwalifikujące kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na studia niestacjonarne II stopnia w AGH w roku akademickim 2023/2024.
Kierunek studiów | Cykl 1, |
---|---|
Automatyka Przemysłowa i Robotyka | 571 |
Budownictwo | 596 |
Elektrotechnika | 564 |
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | nie rankingowano |
Informatyka i Ekonometria | 507 |
Informatyka Techniczna | 756 |
Inżynieria Bezpieczeństwa | 724 |
Inżynieria Górnicza | 611 |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | 538 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | 590 |
Inżynieria Metali | 698 |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | 630 |
Mechanika i Budowa Maszyn | 565 |
Metalcasting Engineering | nie rankingowano |
Metalurgia | nie rankingowano |
Technologia Chemiczna | nie rankingowano |
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | 631 |
Zarządzanie | 520 |