Kandydaci mogą wybrać dwie deklaracje kierunków studiów, jeżeli nie złożyli oświadczenia w sprawie wyliczenie wskaźnika rekrutacji na podstawie ogólnego egzaminu kierunkowego, egzamin wstępny jest przeprowadzany z wykorzystaniem Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL) oraz terminy egzaminów się nie pokrywają.
Poniżej zamieszczono informacje na temat:
- formy i sposobu przeprowadzania egzaminu wstępnego na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,
- roku akademickiego, z którego możliwe jest uznanie wyniku ogólnego egzaminu kierunkowego, jako podstawy wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji WR,
- terminu przeprowadzenie egzaminu wstępnego.
Szczegółowe informacje o godzinie i miejscu egzaminu zostaną podane w systemie e-Rekrutacja po uzyskaniu statusu kandydata. Pamiętaj, że informacje podane na stronie www mogą ulec zmianie i musisz na bieżąco śledzić komunikaty na Twoim indywidualnym koncie w systemie.
Kierunek studiów | Forma studiów | Forma (i sposób) przeprowadzania egzaminu | Możliwość (i rok) uznania egzaminu kierunkowego | Data egzaminu |
---|---|---|---|---|
Automatyka i Robotyka | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Automatyka Przemysłowa i Robotyka | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Budownictwo | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 15.02 |
Budownictwo | niestacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 15.02 |
Ceramika | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024) | 07.02 i 14.02 |
Chemia Budowlana | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024) | 07.02 i 14.02 |
Chemia w Kryminalistyce | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Cyberbezpieczeństwo | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Digital Production for Sustainable Manufacturing | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Druk 3D Materiałów Metalicznych | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Edukacja Techniczno-Informatyczna | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Ekologiczne Źródła Energii | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Ekotechnologie Cieplne | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Elektronika i Telekomunikacja | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | tak (2024/2025) | 07.02 i 14.02 |
Elektrotechnika | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Energetyka | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025) | 07.02 i 14.02 |
Energetyka Jądrowa | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025) | 07.02 i 14.02 |
Energetyka Wodorowa | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Energy and Environmental Engineering | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Fizyka Medyczna | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | tak (2024/2025) | 07.02 i 14.02 |
Fizyka Techniczna | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | tak (2024/2025) | 07.02 i 14.02 |
Geodezja i Kartografia | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024) | 07.02 i 14.02 |
Geofizyka | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Geoinformatyka | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Geologia Stosowana | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Geośrodowisko Miasta | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Geotermia - Technika i Technologia | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Informatyka | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Informatyka - Data Science | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Informatyka - Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Informatyka Geoprzestrzenna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024) | 07.02 i 14.02 |
Informatyka i Systemy Inteligentne | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Informatyka Stosowana | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | tak (2024/2025) | 07.02 i 14.02 |
Informatyka Techniczna | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Inżynieria Akustyczna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Inżynieria Bezpieczeństwa | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 15.02 |
Inżynieria Biomedyczna | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Inżynieria Górnicza | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 15.02 |
Inżynieria i Monitoring Środowiska | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Inżynieria i Ochrona Środowiska | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 15.02 |
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | niestacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 15.02 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 15.02 |
Inżynieria Kształtowania Środowiska | niestacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 15.02 |
Inżynieria Materiałowa | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025) | 07.02 i 14.02 |
Inżynieria Mechatroniczna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Inżynieria Metali | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Inżynieria Metali Nieżelaznych | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Inżynieria Naftowa i Gazownicza | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Inżynieria Procesów Odlewniczych | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Inżynieria Produkcji i Jakości | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Mechanika i Budowa Maszyn | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024) | 07.02 i 14.02 |
Mechatronic Engineering | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Metalurgia | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Metrologia i Inżynieria Pomiarów | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | tak (2024/2025) | 07.02 i 14.02 |
Mikroelektronika w Technice i Medycynie | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Modern Materials Design and Application | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Nanoinżynieria Materiałów | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024) | 07.02 i 14.02 |
Nowoczesne Technologie Paliwowe | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Odlewnictwo | niestacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 15.02 |
Plastyczna Przeróbka Metali | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Raw Materials Value Chain | stacjonarne | UPeL zdalnie (ustny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Recykling i Metalurgia | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 15.02 |
Space Technologies | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Technologia Chemiczna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024) | 07.02 i 14.02 |
Technologia Chemiczna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024) | 07.02 i 14.02 |
Technologie 3D w Przemyśle Odlewniczym | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Teleinformatyka | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Transport w Przemyśle 4.0 | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 07.02 i 14.02 |
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 07.02 i 14.02 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | niestacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | tak (2024/2025; 2023/2024; 2022/2023) | 15.02 |
Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja | stacjonarne | brak egzaminu | nie | - |
Legenda:
- brak egzaminu – egzamin nie jest przeprowadzany
- tradycyjna (pisemny) – egzamin pisemny na uczelni
- tradycyjna (ustny) – egzamin ustny na uczelni
- UPeL stacjonarnie (pisemny) – egzamin przeprowadzany na platformie UPeL na uczelni
- UPeL zdalnie (ustny) – egzamin ustny przeprowadzany na platformie UPeL zdalnie
- UPeL zdalnie (pisemny) – egzamin pisemny przeprowadzany na platformie UPeL zdalnie