W rekrutacji na rok akademicki 2025/2026, możesz zadeklarować maksymalnie trzy kierunki na studia II stopnia w danym cyklu rekrutacyjnym pod warunkiem, że na wybranych kierunkach prowadzone są egzaminy wstępne (waga egzaminu wynosi powyżej 0) i terminy egzaminów nie pokrywają się.
Poniżej znajdziesz informacje na temat:
- formy i sposobu przeprowadzania egzaminu wstępnego na studia II stopnia,
- roku akademickiego, z którego możliwe jest uznanie wyniku ogólnego egzaminu kierunkowego, jako podstawy wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji ,
- terminu i godziny przeprowadzenie egzaminu wstępnego.
Szczegółowe informacje o egzaminie zostaną podane w systemie e-Rekrutacja po uzyskaniu statusu kandydata.
| Kierunek studiów | Forma studiów | Forma (i sposób) przeprowadzania egzaminu | Możliwość (i rok) uznania egzaminu kierunkowego | Data egzaminu, | Data egzaminu, |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatyka i Robotyka | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 8:00 | 13 lutego, 8:00 |
| Automatyka Przemysłowa i Robotyka | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 16:00 | 13 lutego, 16:00 |
| Budownictwo | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 6 lutego, 14:00 | 14 lutego, 10:00 |
| Budownictwo | niestacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | n/d | 14 lutego, 10:00 |
| Ceramika | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 8:00 | 13 lutego, 8:00 |
| Chemia Budowlana | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 8:00 | 13 lutego, 8:00 |
| Chemia w Kryminalistyce | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 8:00 | 13 lutego, 8:00 |
| Cyberbezpieczeństwo | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 14:00 | 13 lutego, 14:00 |
| Digital Production for Sustainable Manufacturing | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Druk 3D Materiałów Metalicznych | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Ekotechnologie Cieplne | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | nie | 6 lutego, 8:00 | 13 lutego, 8:00 |
| Edukacja Techniczno-Informatyczna | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | 2025/2026 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Ekologiczne Źródła Energii | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Elektronika i Telekomunikacja | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | 2025/2026 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Elektrotechnika | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Energetyka | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 14:00 | 13 lutego, 14:00 |
| Energetyka Jądrowa | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 16:00 | 13 lutego, 16:00 |
| Energetyka Wodorowa | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Energy and Environmental Engineering | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | nie | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Energy Transition | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Fizyka Medyczna | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | 2025/2026 | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Fizyka Techniczna | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | 2025/2026 | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Geodezja i Kartografia | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Geofizyka | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Geoinformatyka | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Geologia Stosowana | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Geośrodowisko Miasta | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Geotermia - Technika i Technologia | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Informatyka + Informatyka - Data Science + Informatyka - Uczenie Maszynowa i Sztuczna Inteligencja | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 12:00 i 13:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Informatyka Geoprzestrzenna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Informatyka i Systemy Inteligentne | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Informatyka Stosowana | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | 2025/2026 | 6 lutego, 14:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Informatyka Techniczna | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | 2025/2026 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Inżynieria Akustyczna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 8:00 |
| Inżynieria Bezpieczeństwa | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 14:00 | 14 lutego, 10:00 |
| Inżynieria Biomedyczna | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 8:00 | 13 lutego, 8:00 |
| Inżynieria Górnicza | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 6 lutego, 14:00 | 14 lutego, 10:00 |
| Inżynieria i Monitoring Środowiska | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Inżynieria i Ochrona Środowiska | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | niestacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | n/d | 14 lutego, 12:00 |
| Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 6 lutego, 16:00 | 14 lutego, 12:00 |
| Inżynieria i Zarządzanie w Energetyce Jądrowej | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Inżynieria Kształtowania Środowiska | niestacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | n/d | 14 lutego, 14:00 |
| Inżynieria Kształtowania Środowiska | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 6 lutego, 14:00 | 14 lutego, 14:00 |
| Inżynieria Materiałowa | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Inżynieria Mechatroniczna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 14:00 | 13 lutego, 14:00 |
| Inżynieria Metali | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | 2025/2026 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Inżynieria Metali Nieżelaznych | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 6 lutego, 14:00 | 13 lutego, 14:00 |
| Inżynieria Naftowa i Gazownicza | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Inżynieria Procesów Odlewniczych | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 7 lutego, 10:00 | 14 lutego, 10:00 |
| Inżynieria Produkcji i Jakości | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 6 lutego, 16:00 | 13 lutego, 16:00 |
| Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 7 lutego, 10:00 | 14 lutego, 10:00 |
| Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 7 lutego, 12:00 | 14 lutego, 12:00 |
| Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 16:00 | 13 lutego, 16:00 |
| Mechanika i Budowa Maszyn | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Mechatronic Engineering | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 16:00 | 13 lutego, 16:00 |
| Metalurgia | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | nie | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Metrologia i Inżynieria Pomiarów | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 8:00 | 13 lutego, 8:00 |
| Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | 2025/2026 | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Mikroelektronika w Technice i Medycynie | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | nie | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Modern Materials Design and Application | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 16:00 | 13 lutego, 16:00 |
| Nanoinżynieria Materiałów | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Nowoczesne Technologie Paliwowe | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Odlewnictwo | niestacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | n/d | n/d | 14 lutego, 12:00 |
| Plastyczna Przeróbka Metali | stacjonarne | tradycyjna (ustny) | nie | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Raw Materials Value Chain | stacjonarne | UPeL zdalnie (ustny) | nie | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Recykling i Metalurgia | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 14:00 | 13 lutego, 14:00 |
| Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 6 lutego, 16:00 | 14 lutego, 12:00 |
| Space Technologies | stacjonarne | tradycyjna (pisemny) | nie | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| TechMet – Metale Ziem Rzadkich i Surowce Strategiczne | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Technologia Chemiczna | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025 | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Technologie 3D w Przemyśle Odlewniczym | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 7 lutego, 12:00 | 14 lutego, 12:00 |
| Teleinformatyka | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 16:00 | 13 lutego, 16:00 |
| Transport w Przemyśle 4.0 | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 14:00 | 13 lutego, 14:00 |
| Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 7 lutego, 10:00 | 14 lutego, 10:00 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | niestacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | n/d | 14 lutego, 10:00 |
| Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | stacjonarne | UPeL stacjonarnie (pisemny) | 2025/2026; 2024/2025; 2023/2024 | 6 lutego, 10:00 | 13 lutego, 10:00 |
| Zarządzanie Łańcuchami Dostaw w Branży Metali Nieżelaznych | niestacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | n/d | 14 lutego, 14:00 |
| Zarządzanie Łańcuchami Dostaw w Branży Metali Nieżelaznych | stacjonarne | UPeL zdalnie (pisemny) | nie | 6 lutego, 12:00 | 13 lutego, 12:00 |
| Zeroemisyjne Technologie Gazownicze | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
| Zmiany Klimatu - Przeciwdziałanie i Adaptacja | stacjonarne | brak egzaminu | n/d | n/d | n/d |
Legenda:
- brak egzaminu – egzamin nie jest przeprowadzany
- tradycyjna (pisemny) – egzamin pisemny na uczelni
- tradycyjna (ustny) – egzamin ustny na uczelni. Egzaminy są przeprowadzane od podanej godziny, a kolejność egzaminowanych jest ustalana na podstawie kolejności zgłoszeń.
Dokładna godzina egzaminu będzie podana w systemie e-Rekrutacja - UPeL stacjonarnie (pisemny) – egzamin przeprowadzany na platformie UPeL na uczelni
- UPeL zdalnie (ustny) – egzamin ustny przeprowadzany na platformie UPeL zdalnie
- UPeL zdalnie (pisemny) – egzamin pisemny przeprowadzany na platformie UPeL zdalnie