W rekrutacji na rok akademicki 2026/2027, możesz zadeklarować maksymalnie pięć kierunków na studia II stopnia w danym cyklu rekrutacyjnym pod warunkiem, że na wybranych kierunkach terminy egzaminów nie pokrywają się.
Poniżej znajdziesz informacje na temat:
- formy i sposobu przeprowadzania egzaminu wstępnego na studia II stopnia,
- roku akademickiego, z którego możliwe jest uznanie wyniku ogólnego egzaminu kierunkowego, jako podstawy wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji ,
- terminu i godziny przeprowadzenie egzaminu wstępnego.
Szczegółowe informacje o egzaminie zostaną podane w systemie e-Rekrutacja po uzyskaniu statusu kandydata.
| Kierunek studiów | Forma studiów | Forma (i sposób) przeprowadzania egzaminu | Możliwość (i rok) uznania egzaminu kierunkowego | Data egzaminu, | Data egzaminu, |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR) | niestacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Budownictwo (ILiGZ) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Digital Production for Sustainable Manufacturing (Z) | stacjonarne | - | n/d | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Edukacja Techniczno-Informatyczna (IMiIP) | niestacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Elektrotechnika (EAIiIB) | niestacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Energetyka (EiP) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Fizyka Techniczna (FiIS) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Geofizyka (GGiOŚ) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Geoinformatyka (GGiOŚ) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG) | niestacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Geologia Stosowana (GGiOŚ) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Geośrodowisko Miasta (GGiOŚ) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Geoturystyka (GGiOŚ) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Informatyka - Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja (I) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Informatyka – Data Science (I) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Informatyka i Ekonometria (Z) | stacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Informatyka i Ekonometria (Z) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Informatyka Społeczna (H) | stacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Informatyka Techniczna (IMiP) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026 i z innych kierunków | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| International Management (Z) | stacjonarne | - | TAK z innych kierunków | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria Akustyczna (IMiR) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria Bezpieczeństwa (ILiGZ) | niestacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria Górnicza (ILiGZ) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (ILiGZ) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria Kształtowania Środowiska (ILiGZ) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria Materiałowa (IMIC) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria Metali (IMiIP) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria Metali (IMiIP) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG) | niestacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Kulturoznawstwo (H) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Matematyka (MS) | stacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Metalcasting Engineering (O) | niestacjonarne | - | n/d | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Metallurgical Engineering (IMiIP) | stacjonarne | - | n/d | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Metalurgia (IMiIP) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Metalurgia (IMiIP) | niestacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Mining Engineering (ILiGZ) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Nowoczesne Technologie Paliwowe (EiP) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Raw Materials Value Chain (ILiGZ) | stacjonarne | - | n/d | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Remote Sensing and Geo Informatics (GGiIŚ) | stacjonarne | - | n/d | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Socjologia (H) | stacjonarne | brak egzaminu | - | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Space Technologies (TK) | niestacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Technologia Chemiczna (EiP+IMiC) | stacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Technologia Chemiczna (EiP+IMiC) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O) | niestacjonarne | - | nie | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Zarządzanie (Z) | stacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Zarządzanie (Z) | niestacjonarne | - | TAK 2025/2026; 2024/2025 | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Zarządzanie Projektami Technologicznymi (Z) | stacjonarne | - | TAK z innych kierunków | 22.07 - 24.07 | 11.09 - 12.09 |
| Kierunek studiów | Forma studiów | Rok uznania egzaminu kierunkowego z innego kierunku niż deklarowany |
|---|---|---|
| Informatyka Techniczna (IMiP) | niestacjonarne | 2025/2026 Inżynieria Obliczeniowa |
| International Management (Z) | stacjonarnie | 2025/2026, 2024/2025 Zarządzanie |
| Zarządzanie Projektami Technologicznymi (Z) | stacjonarne | 2025/2026, 2024/2025 Informatyka i Ekonometria Zarządzanie |
Legenda:
- brak egzaminu – egzamin nie jest przeprowadzany
- tradycyjna (pisemny) – egzamin pisemny na uczelni
- tradycyjna (ustny) – egzamin ustny na uczelni. Egzaminy są przeprowadzane od podanej godziny, a kolejność egzaminowanych jest ustalana na podstawie kolejności zgłoszeń.
Dokładna godzina egzaminu będzie podana w systemie e-Rekrutacja - UPeL stacjonarnie (pisemny) – egzamin przeprowadzany na platformie UPeL na uczelni
- UPeL zdalnie (ustny) – egzamin ustny przeprowadzany na platformie UPeL zdalnie
- UPeL zdalnie (pisemny) – egzamin pisemny przeprowadzany na platformie UPeL zdalnie